VISOKO TEMPERATURNE IZOLACIJE
PROMASIL®–1000, –1000P, –1100

PROMASIL®-1000, -1000P i -1100 su lagane izolacijske ploče iz kalcijevog silikata.
U kombinaciji sa gustim i lagani ciglama ili betonom, su idealna sigurnosna obloga. Zbog male otpornosti protiv toplinskom šoku, nisu odgovarajuće za upotrebu na prednjoj strani. Materijali PROMASIL® su izrađeni kao ploče, cijevni segmenti, segmenti i rezani dijelovi.

|
TECHNICAL DANA |
||||
| Grade | –1000 | –1000P | -1100 | |
| Colour | white | white | white | |
| Classification temperature | ºC | 1000 | 1000 | 1100 |
| Bulk density | kg/m3 | 245 | 285 | 285 |
| Cold compressive strength | N/mm2 | > 1.5 | > 2 | > 2.5 |
| Linear Shrinkage | ||||
| 1000 ºC – 12h | % | 1.ožu | 1.ožu | – |
| 1050 ºC – 12h | % | – | – | < 2 |
| Thermal conductivity | ||||
| 200 ºC | W/m K | 0.075 | 0.085 | 0.085 |
| 400 ºC | W/m K | 0.105 | 0.105 | 0.105 |
| 600 ºC | W/m K | 0.145 | 0.145 | 0.145 |
| 800 ºC | W/m K | 0.175 | 0.185 | 0.185 |
| Specific heat capacity | kJ/kg K | 1.ožu | 1.ožu | 1.svi |
| Reversible thermal expansion | K-1 | 5.4x10-6 | 5.4x10-6 | 5.5x10-6 |
| Protective gas-resistance | CO, NH3, H2, CH4, N2 atmosphere | |||
| Moisture content (air-dry) | % | ca. 3–5 |

Područje uporabe
Materijali PROMASIL® se upotrebljavaju u različitim industrijskim aplikacijama (nanosima) kao toplinsko sigurnosna izolacija u vatrostalnim oblogama.
TEŠKA INDUSTRIJA
• Industrija aluminija: anodne peči i elektrolitska ćelija
• čelična industrija: peči za taljenje i toplinsku obradu
• Industrija stakla: peči za taljenje, toplinsku bradu i pečenje
• Keramička industrija: peči na postoljima, automobilske peči
• Cementna industrija: toplinski izmjenjivači topline i centrifugalni separatori

NAFTNA IN PLINSKA INDUSTRIJA
• grijači za grijanje
• Izolacija cijevi, potpora za cijevi
Imate još kakvo pitanje?Za sve dodatne informacije smo vam na raspolaganju:
|